Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | Etage/Raum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommissarische Leitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey | 450 529 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltliche und organisatorische Leitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Karla Spyra | 450 517 125 | 2593 / 02 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Michael Radoschewski | 450 517 103 | 2593 / K1 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Sabine Stamm-Balderjahn (MPH) | 450 517 109 | 2591 / 04 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Psych. Nina Ammelburg | 450 517 156 | 2593 / 02 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Päd. (Rehab.) Susanne Bartel | 450 517 023 | 2591 / 04 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Psych. Sebastian Bernert | 450 517 100 | 2591 / 04 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Päd. (Rehab.) Anja Böhm | 450 517 155 | 2593 / 02 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Brünger (MPH) | 450 517 114 | 2593 / 02 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl. Psych. Sandra Fahrenkrog (MPH) | 450 517 114 | 2593 / 02 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.- Päd. (Rehab.) Susan Höhne | 450 517 268 | 2593 / K1 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Päd. (Rehab.) Yvonne Kasten | 450 517 156 | 2593 / 02 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Päd. (Rehab.) Stefanie Köhn | 450 517 156 | 2593 / 02 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Soz. Waltraud Lay | 450 517 107 | 2593 / K1 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Päd. (Rehab.) Anne Michel | 450 517 109 | 2591 / 04 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Päd. (Rehab.) Inka Mohnberg | 450 517 107 | 2593 / K1 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Psych. Susanne Schleicher | 450 517 279 | 2591 / 04 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dipl.-Soz. oec. Christian Schmidt (MPH) | 450 517 114 | 2593 / 02 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angestellte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Günther | 450 517 102 | 2591 / 04 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Studentische Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Ballweg | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Almut Degener | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Annett Hannemann | 450 517 102 | 2591 / 04 002 |
Ute Hustig | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Tim Krüger | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Klaus Magdon | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Christoph Poggendorf | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Nina Steinborn | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Alexander Steinfurth | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Franziska Ullrich | 450 517 110 oder 450 517 269 | 2593 / 02 021 oder 2592 / 01 006 |
Julia Wallrabe | 450 517 092 | 2593 / 02 021 |
|
aktualisiert: |
04-04-2012 |